Cheap Flights to Rio de JaneiroBrazil · GIG
American, LATAM, United and Delta — best fares mid-week from MIA / JFK / IAH.
Fares from $612 round trip · +1 (866) 558 1610 for phone-only deals
Cheap Flights to Rio de Janeiro (GIG)
Top 8 routes| Fly From | Fly To | Travel Dates | Fare (Starting From)* | Book |
|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aug 2026 – Aug 2027 | $612 | Book Now |
| New York (JFK) | Rio de Janeiro (GIG) | Aug 2026 – Aug 2027 | $728 | Book Now |
| Houston (IAH) | Rio de Janeiro (GIG) | Aug 2026 – Aug 2027 | $758 | Book Now |
| Los Angeles (LAX) | Rio de Janeiro (GIG) | Aug 2026 – Aug 2027 | $868 | Book Now |
| Atlanta (ATL) | Rio de Janeiro (GIG) | Aug 2026 – Aug 2027 | $712 | Book Now |
| Chicago (ORD) | Rio de Janeiro (GIG) | Aug 2026 – Aug 2027 | $788 | Book Now |
| Dallas / Fort Worth (DFW) | Rio de Janeiro (GIG) | Aug 2026 – Aug 2027 | $812 | Book Now |
| Orlando (MCO) | Rio de Janeiro (GIG) | Aug 2026 – Aug 2027 | $672 | Book Now |
Phone fares beat the website
Save up to $180 per ticket on economy and $300–$900 per ticket on business class to Rio de Janeiro. Use code CFF20 for $20 off any phone booking on this route. Specialists answer 24/7 on +1 (866) 558 1610.